Brocard Arnaud FRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77
Le Crom Ronan FRA 13/07/1974 Gardien 1.86 77
Runje Vedran CRO 09/02/1976 Gardien 1.85 84
Belhadj Nadir ALG 18/06/1982 Défenseur 1.75 67
Bisevac Milan SER 31/08/1983 Défenseur 1.85 81
Coulibaly Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83
Hilton Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73
Laurenti Fabien FRA 06/01/1983 Défenseur 1.81 75
Ramos Marco POR 26/04/1983 Défenseur 1.72 66
Boukari Razak FRA 25/04/1987 Milieu 1.82 70
Carrière Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64
Demont Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68
Diame Mohamed FRA 14/06/1987 Milieu 1.81 71
Diane Mounir MAR 16/05/1982 Milieu 1.86 72
Keita Sidi MLI 20/03/1985 Milieu 1.77 73
Kovacevic Nenad SER 11/11/1980 Milieu 1.76 79
Lacourt Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71
Malouda Lesly FRA 16/11/1983 Milieu 1.72 62
Mangane Abdou Kader SEN 23/03/1983 Milieu 1.90 80
Monterrubio Olivier FRA 08/08/1976 Milieu 1.70 64
Pollet David BEL 12/08/1988 Milieu 1.88 79
Sablé Julien FRA 11/09/1980 Milieu 1.81 73
Aruna CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72
Maoulida Toifilou FRA 08/06/1979 Attaquant 1.84 77
Monnet-Paquet Kevin FRA 19/08/1988 Attaquant 1.83 73
Rémy Loïc FRA 02/01/1987 Attaquant 1.84 66